Prayer Timetable for January 2026
Rajab 1447
| Day | January | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begin | Prayer | Begin | Prayer | Begin | Prayer | Begin | Prayer | |||||
| Thu | 1 | 13 | 06:55 | 07:00 | 08:25 | 12:18 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 16:04 | 17:38 | 19:30 |
| Fri | 2 | 14 | 06:55 | 07:00 | 08:25 | 12:18 | 13:00 | 13:46 | 13:46 | 16:05 | 17:39 | 19:30 |
| Sat | 3 | 15 | 06:54 | 07:00 | 08:24 | 12:18 | 13:30 | 13:47 | 13:47 | 16:06 | 17:40 | 18:30 |
| Sun | 4 | 16 | 06:54 | 07:00 | 08:24 | 12:19 | 13:30 | 13:48 | 13:48 | 16:07 | 17:41 | 18:30 |
| Mon | 5 | 17 | 06:54 | 07:00 | 08:24 | 12:19 | 13:30 | 13:49 | 13:49 | 16:08 | 17:42 | 19:30 |
| Tue | 6 | 18 | 06:53 | 07:00 | 08:23 | 12:20 | 13:30 | 13:50 | 13:50 | 16:10 | 17:43 | 19:30 |
| Wed | 7 | 19 | 06:53 | 07:00 | 08:23 | 12:20 | 13:30 | 13:51 | 13:52 | 16:11 | 17:44 | 19:30 |
| Thu | 8 | 20 | 06:52 | 07:00 | 08:22 | 12:21 | 13:30 | 13:52 | 13:53 | 16:13 | 17:45 | 19:30 |
| Fri | 9 | 21 | 06:52 | 07:00 | 08:22 | 12:21 | 13:00 | 13:53 | 13:54 | 16:14 | 17:46 | 19:30 |
| Sat | 10 | 22 | 06:51 | 07:00 | 08:21 | 12:22 | 13:30 | 13:55 | 13:55 | 16:16 | 17:47 | 18:30 |
| Sun | 11 | 23 | 06:50 | 07:00 | 08:20 | 12:22 | 13:30 | 13:56 | 13:56 | 16:17 | 17:49 | 18:30 |
| Mon | 12 | 24 | 06:50 | 07:00 | 08:20 | 12:22 | 13:30 | 13:57 | 13:58 | 16:19 | 17:50 | 19:30 |
| Tue | 13 | 25 | 06:49 | 07:00 | 08:19 | 12:23 | 13:30 | 13:59 | 13:59 | 16:20 | 17:51 | 19:30 |
| Wed | 14 | 26 | 06:48 | 07:00 | 08:18 | 12:23 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 16:22 | 17:53 | 19:30 |
| Thu | 15 | 27 | 06:46 | 07:00 | 08:17 | 12:23 | 13:30 | 14:01 | 14:01 | 16:24 | 17:54 | 19:30 |
| Fri | 16 | 28 | 06:46 | 07:00 | 08:16 | 12:24 | 13:00 | 14:03 | 14:15 | 16:25 | 17:56 | 19:30 |
| Sat | 17 | 29 | 06:45 | 07:00 | 08:15 | 12:24 | 13:30 | 14:04 | 14:15 | 16:27 | 17:57 | 18:30 |
| Sun | 18 | 30 | 06:44 | 07:00 | 08:14 | 12:24 | 13:30 | 14:05 | 14:15 | 16:29 | 17:59 | 19:30 |
| Mon | 19 | *Sha'ban | 06:43 | 07:00 | 08:13 | 12:25 | 13:30 | 14:07 | 14:15 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
| Tue | 20 | 2 | 06:42 | 07:00 | 08:12 | 12:25 | 13:30 | 14:08 | 14:15 | 16:32 | 18:02 | 19:30 |
| Wed | 21 | 3 | 06:40 | 07:00 | 08:10 | 12:25 | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 16:34 | 18:03 | 19:30 |
| Thu | 22 | 4 | 06:39 | 07:00 | 08:09 | 12:26 | 13:30 | 14:11 | 14:15 | 16:36 | 18:05 | 19:30 |
| Fri | 23 | 5 | 06:38 | 07:00 | 08:08 | 12:26 | 13:00 | 14:13 | 14:30 | 16:38 | 18:06 | 18:30 |
| Sat | 24 | 6 | 06:36 | 06:45 | 08:06 | 12:26 | 13:30 | 14:14 | 14:30 | 16:40 | 18:08 | 18:30 |
| Sun | 25 | 7 | 06:35 | 06:45 | 08:05 | 12:26 | 13:30 | 14:16 | 14:30 | 16:41 | 18:10 | 19:30 |
| Mon | 26 | 8 | 06:34 | 06:45 | 08:04 | 12:27 | 13:30 | 14:17 | 14:30 | 16:43 | 18:11 | 19:30 |
| Tue | 27 | 9 | 06:32 | 06:45 | 08:02 | 12:27 | 13:30 | 14:19 | 14:30 | 16:45 | 18:13 | 19:30 |
| Wed | 28 | 10 | 06:31 | 06:45 | 08:01 | 12:27 | 13:30 | 14:20 | 14:30 | 16:47 | 18:14 | 19:30 |
| Thu | 29 | 11 | 06:29 | 06:45 | 07:59 | 12:27 | 13:30 | 14:22 | 14:30 | 16:49 | 18:16 | 19:30 |
| Fri | 30 | 12 | 06:27 | 06:45 | 07:57 | 12:27 | 13:00 | 14:23 | 15:00 | 16:51 | 18:18 | 19:30 |
| Sat | 31 | 13 | 06:26 | 06:45 | 07:56 | 12:27 | 13:30 | 14:25 | 15:00 | 16:53 | 18:20 | 18:30 |

